0
Ваша корзина пуста

Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN200 с внутренним уклоном h215-h610 под решетку кл.D,Е,F

Описание товара
Характеристики
Фото с объектов
Сопутствующие товары
Сертификаты
Каталоги
Монтаж
Цена и наличие по запросу
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина, мм :
290
Высота, мм :
215-610
Длина, мм :
1000
Вес, кг :
76,8-161,57
Смотреть все характеристики
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия. АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты. Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы. Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
Ближайший офис:
г. Москва
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и помогут с выбором
Артикул Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Кол-во на паллете, шт. Классы нагрузки Купить Чертеж
4500/25 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У25 с внутренним уклоном 1000 290 215 76,8 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/24 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У24 с внутренним уклоном 1000 290 220 77,8 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/23 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У23 с внутренним уклоном 1000 290 225 78,9 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/23 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У22 с внутренним уклоном 1000 290 230 79,9 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/22 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У21 с внутренним уклоном 1000 290 235 81,0 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/21 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У20 с внутренним уклоном 1000 290 240 82,0 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/20 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У19 с внутренним уклоном 1000 290 245 83,0 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/19 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У18 с внутренним уклоном 1000 290 250 84,1 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/17 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У17 с внутренним уклоном 1000 290 255 85,1 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/16 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У16 с внутренним уклоном 1000 290 260 86,1 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/15 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У15 с внутренним уклоном 1000 290 265 87,1 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/14 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У14 с внутренним уклоном 1000 290 270 88,1 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/13 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У13 с внутренним уклоном 1000 290 275 89,2 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/12 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У12 с внутренним уклоном 1000 290 280 90,2 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/11 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У11 с внутренним уклоном 1000 290 285 91,2 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/10 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У10 с внутренним уклоном 1000 290 290 92,3 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/09 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У09 с внутренним уклоном 1000 290 295 93,4 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/08 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У08 с внутренним уклоном 1000 290 300 94,5 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/07 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У07 с внутренним уклоном 1000 290 305 95,6 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/06 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У06 с внутренним уклоном 1000 290 310 96,6 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/05 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У05 с внутренним уклоном 1000 290 315 97,7 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/04 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У04 с внутренним уклоном 1000 290 320 98,8 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/03 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У03 с внутренним уклоном 1000 290 325 99,9 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/02 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У02 с внутренним уклоном 1000 290 330 101,0 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4500/01 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У01 с внутренним уклоном 1000 290 335 102,0 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/20 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У20 с внутренним уклоном 1000 290 340 103,12 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/19 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У19 с внутренним уклоном 1000 290 345 104,08 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/18 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У18 с внутренним уклоном 1000 290 350 105,04 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/17 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У17 с внутренним уклоном 1000 290 355 106,01 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/16 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У16 с внутренним уклоном 1000 290 360 106,97 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/15 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У15 с внутренним уклоном 1000 290 365 107,93 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/14 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У14 с внутренним уклоном 1000 290 370 108,90 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/13 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У13 с внутренним уклоном 1000 290 375 109,86 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/12 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У12 с внутренним уклоном 1000 290 380 110,82 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/11 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У11 с внутренним уклоном 1000 290 385 111,79 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/10 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У10 с внутренним уклоном 1000 290 390 112,75 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/09 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У09 с внутренним уклоном 1000 290 395 113,71 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/08 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У08 с внутренним уклоном 1000 290 400 114,68 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/07 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У07 с внутренним уклоном 1000 290 405 115,64 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/06 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У06 с внутренним уклоном 1000 290 410 116,60 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/05 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У05 с внутренним уклоном 1000 290 415 117,57 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/04 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У04 с внутренним уклоном 1000 290 420 118,53 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/03 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У03 с внутренним уклоном 1000 290 425 119,49 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/02 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У02 с внутренним уклоном 1000 290 430 120,46 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560/01 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У01 с внутренним уклоном 1000 290 435 121,42 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/35  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У35 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  440  125,87  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/34  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У34 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  445  126,92  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/33  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У33 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  450  127,97  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/32  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У32 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  455  129,02  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/31  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У31 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  460  130,07  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/30  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У30 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  465  131,12  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/29  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У29 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  470  132,17  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/28  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У28 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  475  133,22  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/27  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У27 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  480  134,27  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/26  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У26 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  485  135,32  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/25  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У25 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  490  136,37  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/24  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У24 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  495  137,42  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/23  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У23 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  500  138,47  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/22  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У22 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  505  139,52  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/21  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У21 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  510  140,57  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/20  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У20 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  515  141,62  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/19  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У19 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  520  142,67  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/18  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У18 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  525  143,72  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/17  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У17 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  530  144,77  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/16  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У16 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  535  145,82  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/15  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У15 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  540  146,87  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/14  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У14 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  545  147,92  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/13  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У13 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  550  148,97  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/12  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У12 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  555  150,02  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/11  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У11 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  560  151,07  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/10  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У10 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  565  152,12  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/09  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У09 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  570  153,17  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/08  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У08 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  575  154,22  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/07  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У07 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  580  155,27  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/06  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У06 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  585  156,32  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/05  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У05 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  590  157,37  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/04  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У04 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  595  158,42  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/03  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У03 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  600  159,47  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/02  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У02 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  605  160,52  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
4560.8/01  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У01 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F 1000  290  610  161,57  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/35  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У35 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  440  119,68  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/34  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У34 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  445  120,76  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/33  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У33 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  450  121,84  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/32  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У32 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  455  122,92  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/31  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У31 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  460  124  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/30  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У30 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  465  125,08  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/29  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У29 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  470  126,16  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/28  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У28 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  475  127,24  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/27  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У27 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  480  128,32  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/26  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У26 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  485  129,4  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/25  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У25 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  490  130,48  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/24  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У24 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  495  131,56  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/23  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У23 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  500  132,64  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/22  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У22 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  505  133,72  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/21  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У21 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  510  134,8  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/20  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У20 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  515  135,88  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/19  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У19 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  520  136,96  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/18  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У18 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  525  138,04  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/17  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У17 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  530  139,12  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/16  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У16 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  535  140,2  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/15  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У15 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  540  141,28  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/14  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У14 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  545  142,36  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/13  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У13 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  550  143,44  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/12  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У12 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  555  144,52  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/11  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У11 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  560  145,6  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/10  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У10 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  565  146,68  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/09  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У09 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  570  147,76  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/08  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У08 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  575  148,84  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/07  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У07 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  580  149,92  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/06  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У06 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  585  151  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/05  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У05 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  590  152,08  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/04  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У04 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  595  153,16  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/03  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У03 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  600  154,24  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/02  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У02 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском и вертикальным выпуском 1000  290  605  155,32  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
456009.8/01  Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-У01 DN200 с уклоном h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F и вертикальным выпуском 1000  290  610  156,4  D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ
- +
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина, мм:
290
Высота, мм:
215-610
Длина, мм:
1000
Вес, кг:
76,8-161,57
Класcы нагрузки:
D400 - F900
Гидравлическое сечение:
DN200
Количество на паллете, шт:
8-12
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотков:
Лотки с уклоном
Похожие товары
Новинка
  • Материал: фибробетон
  • Ширина, мм: 290
  • Высота, мм: 210-580
  • Длина, мм: 1011
  • Вес, кг: 98,57 - 176,27

Цена и наличие по запросу

Новинка
  • Материал: фибробетон
  • Ширина, мм: 290
  • Высота, мм: 210-580
  • Длина, мм: 1011
  • Вес, кг: 99,59 - 176,7

Цена и наличие по запросу

  • Материал: фибробетон
  • Ширина, мм: 290
  • Высота, мм: 335
  • Длина, мм: 1000
  • Вес, кг: 97,48-102,5

Цена и наличие по запросу

  • Материал: фибробетон
  • Ширина, мм: 290
  • Высота, мм: 435
  • Длина, мм: 1000
  • Вес, кг: 116,74-121,75

Цена и наличие по запросу

  • Материал: фибробетон
  • Ширина, мм: 290
  • Высота, мм: 210-610
  • Длина, мм: 1000
  • Вес, кг: 73,48-162

Цена и наличие по запросу

  • Материал: фибробетон
  • Ширина, мм: 290
  • Высота, мм: 285
  • Длина, мм: 1000
  • Вес, кг: 87,88-92,7

Цена и наличие по запросу

Ранее вы смотрели